Macroeconomic and Credit Indicators
| Macroeconomic Indicators |
|---|
| Real GDP (YOY%) |
| CPI Inflation (YOY%) |
| Manufacturing Production (YOY%) |
| Exports (YOY%) |
| FX Rate (THB/USD) - End Period |
| Base Money (M1) (YOY%) |
| Broad Money (M2) (YOY%) |
| Balance of Payments (USD billion) |
| Current Account (CA) |
| CA (%GDP) |
| Foreign Direct Investment (FDI), Net |
| Portfolio Investment, Net |
| External Debt |
| International Reserves (Excluding Gold) |
| Commercial Banks' Foreign Assets |
| Govt Credit Indicators |
| 1-day repurchase rate (%) |
| 10-year Govt Bond Rate (%) |
| Fiscal Balance (USD billion) |
| Fiscal Balance (% GDP) |
| Total LCY Bonds (USD billion) |
| Government |
| Treasury Bonds |
| Central Bank Bonds |
| State Enterprises Bonds & Other Bonds |
| Corporate |
| FCY Govt Debt (USD billion) |
| 2009 | 2010 | 2011(f) | 2012(f) | 2Q09 | 4Q09 | 1Q10 | 2Q10 | 3Q10 | Dec-10 | 4Q10 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | 1Q11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | 2Q11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | 3Q11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | 4Q11 | Jan-12 |
| -2.20 | 7.80 | 4.10 | 4.20 | -4.90 | 5.80 | 12.00 | 9.10 | 6.60 | | 3.80 | | | | 3.20 | | | | 2.70 | | | | 3.50 | | | | | |
| -0.90 | 3.30 | 3.90 | 3.20 | | | | | | 3.00 | | 3.03 | 2.87 | 3.14 | | 4.04 | 4.19 | 4.06 | | 4.08 | 4.29 | 4.03 | | 4.19 | 4.19 | 3.53 | | 3.38 |
| -6.43 | 15.39 | | | | | | | | -3.43 | | 4.05 | -2.97 | -6.69 | | -8.14 | -3.72 | 3.82 | | -0.66 | 6.76 | -0.33 | | -30.08 | -47.25 | -25.80 | | |
| -13.98 | 28.40 | 27.40 | | | | | | | 18.56 | | 21.42 | 29.14 | 30.79 | | 24.98 | 17.23 | 16.02 | | 36.43 | 28.45 | 18.42 | | -0.15 | -13.06 | -2.11 | | |
| 33.37 | 30.06 | | | | | | | | 30.06 | | 30.93 | 30.60 | 30.28 | | 29.88 | 30.32 | 30.73 | | 29.76 | 29.93 | 31.19 | | 30.71 | 30.87 | 31.55 | | 30.99 |
| 7.00 | 12.70 | | | | | | | | 10.89 | | 15.51 | 13.39 | 13.80 | | 13.91 | 10.61 | 13.26 | | 13.92 | 13.86 | 12.98 | | 13.35 | 10.37 | | | |
| 8.20 | 8.00 | | | | | | | | 10.92 | | 11.46 | 13.77 | 13.16 | | 15.38 | 14.32 | 16.30 | | 17.57 | 17.39 | 16.17 | | 16.16 | 15.89 | | | |
| 21.87 | 14.79 | 6.70 | | 3.18 | 4.78 | 4.98 | 1.17 | 1.69 | 1.72 | 5.33 | 1.07 | 3.17 | 1.70 | 5.93 | -0.35 | -0.68 | 1.97 | 0.95 | 3.44 | -0.70 | | 3.15 | 0.04 | -0.14 | 1.94 | 1.84 | |
| 8.20 | 5.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.50 | | | | 0.80 | 1.46 | 1.54 | 0.91 | 1.50 | | 1.04 | | | | 0.23 | | | | | | | | | | | | | |
| -5.91 | 9.48 | | | -2.84 | -1.89 | 3.18 | -1.01 | 4.94 | | 3.12 | | | | 3.03 | | | | | | | | | | | | | |
| 75.31 | | | | 70.65 | 75.31 | 79.09 | 81.06 | 90.07 | | 96.91 | | | | 104.72 | | | | | | | | | | | | | |
| 135.48 | 167.53 | | | | | | | | 167.53 | | 169.68 | 174.89 | 176.54 | | 184.37 | 180.06 | 178.79 | | 180.97 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25 | 2.00 | | | | | | | | 2.00 | | 2.25 | 2.25 | 2.50 | | 2.75 | 2.75 | 3.00 | | 3.25 | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | 3.25 | 3.25 | | 3.00 |
| 4.18 | 3.73 | | | | | | | | 3.73 | | 3.80 | 3.90 | 3.73 | | 3.68 | 3.77 | 3.88 | | 4.03 | 3.49 | 3.69 | | 3.39 | 3.38 | 3.29 | | 3.17 |
| -12.03 | -8.84 | | | 1.69 | -3.86 | -6.76 | 4.18 | 0.36 | | -6.46 | | | | -6.52 | | | | 6.09 | | | | | | | | | |
| -4.44 | -2.63 | | | 2.63 | -5.37 | -8.53 | 5.49 | 0.44 | | -7.52 | | | | 7.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 176.86 | 224.63 | | | | | | | | 224.63 | | 220.60 | 222.74 | 225.03 | | 228.88 | 225.19 | 221.93 | | 230.85 | 230.64 | 229.22 | | | | | | |
| 141.20 | 182.94 | | | | | | | | 182.94 | | 179.11 | 179.95 | 180.87 | | 183.44 | 179.84 | 177.88 | | 185.60 | 185.97 | 186.70 | | | | | | |
| 70.79 | 86.33 | | | | | | | | 86.33 | | 83.15 | 84.46 | 84.10 | | 86.22 | 85.83 | 83.22 | | 88.22 | 87.88 | 90.07 | | | | | | |
| 54.53 | 80.23 | | | | | | | | 80.23 | | 80.08 | 79.50 | 80.84 | | 81.15 | 78.14 | 78.96 | | 81.11 | 82.27 | 81.29 | | | | | | |
| 15.89 | 16.38 | | | | | | | | 16.38 | | 15.89 | 16.00 | 15.93 | | 16.08 | 15.88 | 15.70 | | 16.27 | 15.82 | 15.35 | | | | | | |
| 35.66 | 41.70 | | | | | | | | 41.70 | | 41.48 | 42.78 | 44.16 | | 45.44 | 45.36 | 44.05 | | 45.24 | 44.67 | 42.51 | | | | | | |
| 5.93 | 12.66 | | | 3.25 | 5.93 | 7.35 | 7.88 | 11.16 | | 12.66 | | | | 15.18 | | | | | | | | | | | | | |
Note on the Data:
= data not available Thai LCY Govt bonds are defined by ABO to include: Treasury bonds, Bank of Thailand (BOT) bonds, State Enterprise bonds, and Specialized Organization bonds.
Sources: Bloomberg and Bank of Thailand (BOT).















